最新:3295064期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3295064 | 06-06 22:49:00 | 7+6+4=17 |
3295063 | 06-06 22:45:30 | 2+4+6=12 |
3295062 | 06-06 22:42:00 | 3+5+6=14 |
3295061 | 06-06 22:38:30 | 0+3+9=12 |
3295060 | 06-06 22:35:00 | 6+1+4=11 |
3295059 | 06-06 22:31:30 | 0+4+6=10 |
3295058 | 06-06 22:28:00 | 0+6+6=12 |
3295057 | 06-06 22:24:30 | 1+7+2=10 |
3295056 | 06-06 22:21:00 | 3+6+5=14 |
3295055 | 06-06 22:17:30 | 1+5+3=09 |
3295054 | 06-06 22:14:00 | 3+6+3=12 |
3295053 | 06-06 22:10:30 | 2+8+5=15 |
3295052 | 06-06 22:07:00 | 4+9+3=16 |
3295051 | 06-06 22:03:30 | 0+1+4=05 |
3295050 | 06-06 22:00:00 | 9+2+1=12 |
3295049 | 06-06 21:56:30 | 8+2+9=19 |
3295048 | 06-06 21:53:00 | 0+1+5=06 |
3295047 | 06-06 21:49:30 | 6+8+8=22 |
3295046 | 06-06 21:46:00 | 6+3+4=13 |
3295045 | 06-06 21:42:30 | 9+8+0=17 |
3295044 | 06-06 21:39:00 | 7+5+8=20 |
3295043 | 06-06 21:35:30 | 0+2+9=11 |
3295042 | 06-06 21:32:00 | 8+7+1=16 |
3295041 | 06-06 21:28:30 | 4+0+3=07 |
3295040 | 06-06 21:25:00 | 9+5+9=23 |
3295039 | 06-06 21:21:30 | 0+2+2=04 |
3295038 | 06-06 21:18:00 | 5+2+2=09 |
3295037 | 06-06 21:14:30 | 5+9+4=18 |
3295036 | 06-06 21:11:00 | 4+5+4=13 |
3295035 | 06-06 21:07:30 | 4+7+9=20 |
3295034 | 06-06 21:04:00 | 3+6+0=09 |
3295033 | 06-06 21:00:30 | 3+9+1=13 |
3295032 | 06-06 20:57:00 | 4+9+8=21 |
3295031 | 06-06 20:53:30 | 9+0+5=14 |
3295030 | 06-06 20:50:00 | 3+4+3=10 |
3295029 | 06-06 20:46:30 | 1+6+3=10 |
3295028 | 06-06 20:43:00 | 7+8+5=20 |
3295027 | 06-06 20:39:30 | 6+3+5=14 |
3295026 | 06-06 20:36:00 | 5+7+4=16 |
3295025 | 06-06 20:32:30 | 7+8+6=21 |
3295024 | 06-06 20:29:00 | 0+1+1=02 |
3295023 | 06-06 20:25:30 | 2+3+7=12 |
3295022 | 06-06 20:22:00 | 3+3+3=09 |
3295021 | 06-06 20:18:30 | 8+5+9=22 |
3295020 | 06-06 20:15:00 | 4+0+5=09 |
3295019 | 06-06 20:11:30 | 7+5+8=20 |
3295018 | 06-06 20:08:00 | 1+0+3=04 |
3295017 | 06-06 20:04:30 | 3+9+9=21 |
3295016 | 06-06 20:01:00 | 1+7+5=13 |
3295015 | 06-06 19:57:30 | 3+1+7=11 |
3295014 | 06-06 19:54:00 | 9+8+0=17 |
3295013 | 06-06 19:50:30 | 0+4+1=05 |
3295012 | 06-06 19:47:00 | 5+6+3=14 |
3295011 | 06-06 19:43:30 | 9+5+9=23 |
3295010 | 06-06 19:40:00 | 2+8+2=12 |
3295009 | 06-06 19:36:30 | 7+4+7=18 |
3295008 | 06-06 19:33:00 | 2+7+0=09 |
3295007 | 06-06 18:56:30 | 4+3+9=16 |
3295006 | 06-06 18:53:00 | 5+4+9=18 |
3295005 | 06-06 18:49:30 | 8+1+3=12 |
3295004 | 06-06 18:46:00 | 5+1+5=11 |
3295003 | 06-06 18:42:30 | 3+7+6=16 |
3295002 | 06-06 18:39:00 | 7+8+5=20 |
3295001 | 06-06 18:35:30 | 9+8+7=24 |
3295000 | 06-06 18:32:00 | 7+5+9=21 |
3294999 | 06-06 18:28:30 | 0+7+9=16 |
3294998 | 06-06 18:25:00 | 3+6+9=18 |
3294997 | 06-06 18:21:30 | 5+4+2=11 |
3294996 | 06-06 18:18:00 | 2+6+3=11 |
3294995 | 06-06 18:14:30 | 1+5+0=06 |
3294994 | 06-06 18:11:00 | 0+8+2=10 |
3294993 | 06-06 18:07:30 | 6+9+1=16 |
3294992 | 06-06 18:04:00 | 1+9+4=14 |
3294991 | 06-06 18:00:30 | 3+6+9=18 |
3294990 | 06-06 17:57:00 | 1+7+3=11 |
3294989 | 06-06 17:53:30 | 0+9+2=11 |
3294988 | 06-06 17:50:00 | 1+8+9=18 |
3294987 | 06-06 17:46:30 | 8+4+7=19 |
3294986 | 06-06 17:43:00 | 4+4+6=14 |
3294985 | 06-06 17:39:30 | 9+7+5=21 |
3294984 | 06-06 17:36:00 | 9+6+9=24 |
3294983 | 06-06 17:32:30 | 8+5+0=13 |
3294982 | 06-06 17:29:00 | 3+1+1=05 |
3294981 | 06-06 17:25:30 | 0+1+6=07 |
3294980 | 06-06 17:22:00 | 0+4+6=10 |
3294979 | 06-06 17:18:30 | 1+8+3=12 |
3294978 | 06-06 17:15:00 | 0+2+6=08 |
3294977 | 06-06 17:11:30 | 9+3+1=13 |
3294976 | 06-06 17:08:00 | 6+5+7=18 |
3294975 | 06-06 17:04:30 | 2+3+8=13 |
3294974 | 06-06 17:01:00 | 1+2+8=11 |
3294973 | 06-06 16:57:30 | 2+9+4=15 |
3294972 | 06-06 16:54:00 | 0+4+0=04 |
3294971 | 06-06 16:50:30 | 7+8+1=16 |
3294970 | 06-06 16:47:00 | 9+2+9=20 |
3294969 | 06-06 16:43:30 | 5+4+3=12 |
3294968 | 06-06 16:40:00 | 4+1+1=06 |
3294967 | 06-06 16:36:30 | 6+0+8=14 |
3294966 | 06-06 16:33:00 | 3+3+9=15 |
3294965 | 06-06 16:29:30 | 2+3+9=14 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3295064 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3295063 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3295062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3295060 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3295059 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3295058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3295057 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3295056 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295055 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3295054 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3295053 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3295052 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295051 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3295050 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3295049 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3295048 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3295047 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3295045 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3295044 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295043 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3295042 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295041 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3295040 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3295039 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3295038 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3295037 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295036 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3295035 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295034 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3295033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3295032 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3295031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295030 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3295029 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3295028 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295026 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295025 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3295024 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3295023 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3295022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3295021 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295020 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3295019 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295018 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3295017 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3295016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3295015 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3295014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3295013 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3295012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295011 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3295010 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3295009 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295008 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3295007 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295006 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295005 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3295004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3295003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295002 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295001 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3295000 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3294999 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3294998 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3294997 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3294996 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3294995 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3294994 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3294993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3294992 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3294991 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3294990 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3294989 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3294988 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3294987 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3294986 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3294985 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3294984 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3294983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3294982 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3294981 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3294980 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3294979 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3294978 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3294977 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3294976 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3294975 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3294974 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3294973 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3294972 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3294971 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3294970 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3294969 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3294968 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3294967 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3294966 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3294965 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 24 ) 期 |
3 | 未开 ( 125 ) 期 | 24 | 未开 ( 63 ) 期 |
2 | 未开 ( 147 ) 期 | 25 | 未开 ( 147 ) 期 |
1 | 未开 ( 111 ) 期 | 26 | 未开 ( 1301 ) 期 |
0 | 未开 ( 398 ) 期 | 27 | 未开 ( 1352 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
065 | --- | 大 | 双 | |
064 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
063 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
062 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
061 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
060 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
059 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
058 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
057 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
056 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
055 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
054 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
053 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
052 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
051 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
050 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
049 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
048 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
047 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
046 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
045 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.